№ | Наименование направления подготовки | Квалификация | Срок обучения (очно / заочно) |
1. | 35.03.06 "Агроинженерия" | Бакалавр | 4 / 5 |
2. | 35.04.06 "Агроинженерия" | Магистр | 2 / - |
3. | 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" | Бакалавр | 4 / 5 |
4. | 35.04.03 "Агрохимия и агропочвоведение" | Магистр | 2 / - |
5. | 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" | Бакалавр | 4 / 5 |
6. | 36.03.02 "Зоотехния" | Бакалавр | 4 / 5 |
7. | 36.04.02 "Зоотехния" | Магистр | 2 / - |
8. | 35.03.04 "Агрономия" | Бакалавр | 4 / 5 |
9. | 35.04.04 "Агрономия" | Магистр | 2 / - |
№ | Наименование направления подготовки | Квалификация | Срок обучения (очно / заочно) |
1. | 36.02.01 "Ветеринария" | Ветеринарный фельдшер | 3 года 10 месяцев / - |
2. | 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" | Техник-электрик | 3 года 10 месяцев / - |
3. | 35.02.06 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" | Технолог | 3 года 10 месяцев / - |
4. | 35.02.07 "Механизация сельского хозяйства" | Техник | 3 года 10 месяцев / - |
5. | 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" | Техник-электрик | 3 года 10 месяцев / - |
6. | 13.02.07 "Электроснабжение" (по отраслям) | Техник | 3 года 10 месяцев / - |
7. | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве" | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев / - |
8. | 13.02.02 "Теплоснабжение и теплотехническое оборудование" | Техник-теплотехник | 3 года 10 месяцев / - |
9. | 19.01.17 "Повар, кондитер" | Повар, кондитер | 2 года 5 месяцев / - |
10. | 19.02.10 "Технология продукции общественного питания" | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев / - |
11. | 35.01.13 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" | Тракторист-машинист категории «В» «С» «Е» «F» «D», водитель автомобиля категории «С» | 2 года 5 месяцев / - |
№ | Наименование направления подготовки | |
1. |
18545 "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования" | |
2. | 15699 "Оператор машинного доения" | |
3. | 19205 "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" категории В, С, D, E, F | |
4. | 19203 "Тракторист" категории В, С, D, E, F | |
5. | 15830 "Оператор по искусственному осеменению животных и птицы" | |
6. | 17282 "Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья" | |
7. | 11997 "Заготовитель продуктов и сырья" | |
8. | 17531 "Рабочий зеленого хозяйства" | |
9. | 28103 "Садовник" | |
10. | 19524 "Цветовод" | |
11. | 18111 "Санитар ветеринарный" | |
12. | 16668 "Плодовощевод" | |
13. | 19850 "Электромонтер по обслуживанию электроустановок" | |
14. | 13784 "Машинист котельной установки" | |
15. | 18535 "Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей" | |
16. | 18511 "Слесарь по ремонту автомобилей" | |
17. | 11442 "Водитель автомобиля" категории В, С | |
18. | 19861 "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" | |
19. | 19906 "Элетросварщик ручной сварки" | |
20. | 19756 "Электрогазосварщик" |